
項目 | 債券交易 |
交易說明 | 交易請填寫「國內外債券交易運用指示書」、「國內外債券商品說明書暨風險預告書」。 |
交易時間 | 1.每一營業日AM10:00∼PM03:00 (請於營業時間內辦理交易指示,營業日定義為台灣及相關市場之共同營業日)。 2.單筆委託交易,限當日有效;募集式委託交易則以商品預定交易日為主。 |
最低承作金額 | 視各商品實際最低承作金額而定。 |
交易限制 |
|
項目 | 債券交易 |
交易說明 | 交易請填寫「國內外債券交易運用指示書」、「國內外債券商品說明書暨風險預告書」。 |
交易時間 | 1.每一營業日AM10:00∼PM03:00 (請於營業時間內辦理交易指示,營業日定義為台灣及相關市場之共同營業日)。 2.單筆委託交易,限當日有效;募集式委託交易則以商品預定交易日為主。 |
最低承作金額 | 視各商品實際最低承作金額而定。 |
交易限制 |
|