近期股東會
紀念品發放
最新除息訊息
最新除權訊息
首頁股務業務公告 》最新除息訊息
 
證券代號 除息基準日 公司名稱 上市櫃 每股配發 最後過戶日 發放日 更多
5287 2022-11-09 數字科技    上櫃        4.5 2022-11-04 2022-11-30 詳情
1808 2022-10-02 潤隆建設    上市        2 2022-09-27 2022-10-31 詳情
2542 2022-10-02 興富發建設   上市        4.00651 2022-09-27 2022-10-31 詳情
5321 2022-09-27 美而快國際   上櫃        0.5 2022-09-22 2022-10-26 詳情
9958 2022-09-26 世紀鋼鐵    上市        2.98905 2022-09-21 2022-10-18 詳情
2109 2022-09-22 華豐橡膠    上市        0.5 2022-09-16 2022-10-20 詳情
4556 2022-09-17 旭然國際    上櫃        0.35 2022-09-12 2022-10-05 詳情
4123 2022-09-17 晟德      上櫃        2.4328 2022-09-12 2022-10-07 詳情
9951 2022-09-14 皇田工業    上櫃        3.3 2022-09-08 2022-10-07 詳情
8147 2022-09-13 正淩精工    上櫃        1.04022 2022-09-08 2022-10-05 詳情
 第一頁   上一頁  下一頁   最後頁 
顯示第頁 / 共75頁 750 筆