近期股東會
紀念品發放
最新除息訊息
最新除權訊息
首頁股務業務公告 》最新除權訊息
 
證券代號 除權基準日 公司名稱 盈餘/仟股 公積/仟股 現金認股/仟股 最後過戶日 股票發放日 更多
2022-10-19 野獸國     0 100 0 2022-10-14 2022-11-30 詳情
5547 2022-10-18 久舜營造    0 0 171.67 2022-10-13 詳情
2542 2022-10-02 興富發建設   100.163 0 0 2022-09-27 2022-10-31 詳情
1808 2022-10-02 潤隆建設    150 0 0 2022-09-27 2022-10-31 詳情
5321 2022-09-27 美而快國際   150 0 0 2022-09-22 2022-10-26 詳情
7611 2022-09-22 京碼      0 0 11.236 2022-09-16 詳情
4123 2022-09-17 晟德      145.968 0 0 2022-09-12 2022-10-14 詳情
2858 2022-09-15 中租迪和    347.548 0 0 2022-11-30 詳情
6140 2022-09-07 訊達電腦    100 0 0 2022-09-02 2022-10-25 詳情
8403 2022-09-05 盛弘醫藥    50 0 0 2022-08-31 2022-10-04 詳情
 第一頁   上一頁  下一頁   最後頁 
顯示第頁 / 共28頁 278 筆